Mumbai, Maharashtra
GST No. 27BDFPD8992M2ZT
Call 08048952288 86% Response Rate
Send Enquiry
| Power | 20 kVA |
| Power (kVA) | 7.5 KW |
| Rated Current (A) | 100 |
| Usage/Application | Home Use |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Power | 20 kVA |
| Phase | Single Phase |
| Brand | Honda |
| Power (kVA) | 7.5 kVA |
| Electrical Battery Starting Voltage | 220 V |
View Complete details
| Brand | Bajaj M |
| Model | BJ1000PS |
| Output Voltage | 220 |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 300 ml per hour |
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Tank Capacity | 7 litres |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Power | 20 kVA |
| Model Number | BJM9PS |
| Power (kVA) | 9 KW |
| Bore x Stroke (mm) | 10 |
| Usage/Application | Home Use |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Power | 20 kVA |
| Model Number | BJM7.5KW1PH |
| Brand | Honda |
| Power (kVA) | 7.5KW |
| Electrical Battery Starting Voltage | 220 V |
View Complete details
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Manual Start |
| Structure Type | Silent |
| Cooling System | Air Cooled |
| Fuel Type | Petrol |
View Complete details
| Power | 20 kVA |
| Phase | Single Phase |
| Brand | Honda |
| Power (kVA) | 7.5 kVA |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Power | 20 kVA |
| Model Number | BJM-5KW |
| Brand | Honda |
| Power (kVA) | 5 kVA |
| Electrical Battery Starting Voltage | 220 V |
View Complete details
| Power | 20 kVA |
| Model Number | BJM1LNP |
| Power (kVA) | 1KW |
| Electrical Battery Starting Voltage | 220 V |
| Bore x Stroke (mm) | 10 |
| Usage/Application | Home Use |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Power | 20 kVA |
| Phase | Single Phase |
| Model Number | BJM-10KW |
| Power (kVA) | 10 kVA |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Power | 20 kVA |
| Phase | Single Phase |
| Power (kVA) | 1KW |
| Electrical Battery Starting Voltage | 220 V |
| Bore x Stroke (mm) | 10 |
| Usage/Application | Home Use |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Power | 20 kVA |
| Phase | Single Phase |
| Power (kVA) | 5 KW |
| Electrical Battery Starting Voltage | 220 V |
| Bore x Stroke (mm) | 10 |
| Rated Current (A) | 100 |
| Usage/Application | Home Use |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Power | 20 kVA |
| Electrical Battery Starting Voltage | 220 V |
| Rated Current (A) | 100 |
| Usage/Application | Home Use |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Power | 20 kVA |
| Bore x Stroke (mm) | 12 |
| Rated Current (A) | 100 |
| Usage/Application | Home Use |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Power | 20 kVA |
| Electrical Battery Starting Voltage | 240 V |
| Bore x Stroke (mm) | 14 |
| Usage/Application | Home Use |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Power | 20 kVA |
| Electrical Battery Starting Voltage | 220 V |
| Bore x Stroke (mm) | 10 |
| Rated Current (A) | 100 |
| Usage/Application | Home Use |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Power | 20 kVA |
| Brand | Honda |
| Power (kVA) | 7.5 kVA |
| Electrical Battery Starting Voltage | 220 V |
| Rated Current (A) | 100 |
| Usage/Application | Home Use |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
View Complete details
| Power | 3 kVA |
| Phase | Single Phase |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 230 V |
| Start Type | Electric Start |
| Structure Type | Open |
View Complete details
| Power | 5 kVA |
| Phase | Single Phase |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 230 V |
| Start Type | Electric Start |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Power (kVA) | 5 kVA |
| Brand | Bajaj M |
| Model Number | Bajaj M 5000 Ps |
| Phase | 3 Phase |
| Fuel Tank Capacity | 20 litres |
| Warranty | 2 years |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details
| Power (kVA) | 5 kVA |
| Brand | Honda |
| Phase | Single Phase |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 500ML |
| Fuel Tank Capacity | 18 |
View Complete details
| Power (kVA) | 7.5 kVA |
| Brand | Honda |
| Model Number | BJM7500DS |
| Phase | Single Phase |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 700ML |
| Fuel Tank Capacity | 18 |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Power | 15 kVA |
| Phase | Single Phase |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 230 V |
| Start Type | Electric Start |
| Structure Type | Open |
View Complete details
| Power | 7.5 kVA |
| Phase | Single Phase |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 230 V |
| Start Type | Electric Start |
| Structure Type | Open |
View Complete details
| Power | 12 kw |
| Usage/Application | Industrial |
View Complete details
| Power | 20 kVA |
| Model Number | BJM-7.5(1PH) |
| Brand | Bajaj |
| Power (kVA) | 7.5 kVA |
| Electrical Battery Starting Voltage | 220 V |
View Complete details
| Power | 1.8 kVA |
| Model Number | BJM-6KW(1PH) |
| Brand | Honda |
| Power (kVA) | 6 KVA |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Power | 10 kw |
View Complete details
| Power | 1 kVA |
View Complete details